第1153页
上周“大肉签”红四方最高赚超9万元,本周这两只新股可申购|界面新闻 · 证券

上周“大肉签”红四方最高赚超9万元,本周这两只新股可申购|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈“大肉签”再现。上周11月26日上市的红四方(603395.SH),吸引了四周的目光。来源:同花顺盘面显示,红四方发行价格7.98元,上市首日188元,首日涨幅超过2000%,打新...

深圳新能源汽车渗透率已达75.9%|界面新闻 · 快讯

深圳新能源汽车渗透率已达75.9%|界面新闻 · 快讯

记者11月29日从2024深圳全球招商大会新闻发布会现场获悉,今年1—10月,深圳市新能源汽车渗透率已经达到75.9%,新能源汽车保有量超过119万台,存量占比达27.4%,充电基础设施超40万个,密度全国领先。(深...

翰宇药业前总裁因挪用资金被判刑,还牵出两件隐秘往事|界面新闻

翰宇药业前总裁因挪用资金被判刑,还牵出两件隐秘往事|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣翰宇药业与前公司总裁袁建成之间的挪用资金恩怨,迎来法院的终审判决。11月13日晚间,翰宇药业公告,近日,公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的(2024)...

“热闹且刺激”,上海再现“千人摇”,552套10万+豪宅开盘即售罄|界面新闻 · 地产

“热闹且刺激”,上海再现“千人摇”,552套10万+豪宅开盘即售罄|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷意料之中,上海迎来年内第四个“千人摇”项目。11月15日下午一点,位于徐汇滨江的中海领邸·玖章开盘选房,一千多组购房者齐聚上海西岸美高梅酒店,五百多组家庭如愿以偿,顺利“上车”...

11月制造业PMI升至50.3%,政策支持作用进一步显现|界面新闻

11月制造业PMI升至50.3%,政策支持作用进一步显现|界面新闻

记者 辛圆国家统计局周六公布数据显示,在存量政策和一揽子增量政策发力下,11月中国制造业采购经理人指数(PMI)较上月回升0.2个百分点至50.3%,连续两个月保持在荣枯线以上,且创7个月新高。...

毛戈平膏粉双质高光盘,迪桑特SKY系列新雪服|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

毛戈平膏粉双质高光盘,迪桑特SKY系列新雪服|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

毛戈平光影塑颜双质高光盘毛戈平美妆推出全新光影塑颜双质高光盘,膏粉双质高光能够打造自然立体哑光妆容。柔滑膏状高光可点涂面部填平泪沟,提亮凹陷,呈现透亮肌肤。轻透粉质高光能自然提亮,轻松嘭盈面中光泽,使之匀净通...

科伦博泰明星产品获批,能否走出被“退货”阴霾?|界面新闻

科伦博泰明星产品获批,能否走出被“退货”阴霾?|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣经历退货风波后,科伦博泰终于迎来首款获批产品。11月27日,科伦博泰公告,其首款国产抗体药物偶联物(ADC)芦康沙妥珠单抗获国家药品监督管理局(NMPA)...

10月公募总规模跌破32万亿元,4000多亿资金又掉头回货基|界面新闻

10月公募总规模跌破32万亿元,4000多亿资金又掉头回货基|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌10月份,A股重回震荡行情,上证指数重回3000-3200点区间,沪深300指数跌幅为12.63%,受此影响,一些投资者选择“落袋为安”。11月28日,中国证券基金业协会公布了公...

理想汽车11月交付48740辆,同比增长18.8%|界面新闻 · 快讯

理想汽车11月交付48740辆,同比增长18.8%|界面新闻 · 快讯

理想汽车12月1日发布数据,2024年11月交付48740辆,同比增长18.8%;2024年1-11月交付441995辆,历史累计交付1075359辆。...

国泰航空推出尔雅公务客舱,超大机上屏幕革新体验|界面新闻 · 旅行

国泰航空推出尔雅公务客舱,超大机上屏幕革新体验|界面新闻 · 旅行

实习记者 | 林柳含编辑 | 汤威2024年10月18日,国泰航空升级改造的波音777-300ER客机正式推出全新尔雅公务客舱、新特选经济客舱和焕然一新的经济客舱,为顾客提供更舒适、更私密的飞...

Top