百科报 第155页
打新早报| 供应7nm及以下国产刻蚀设备关键工艺部件,先锋精科今日申购|界面新闻 · 证券

打新早报| 供应7nm及以下国产刻蚀设备关键工艺部件,先锋精科今日申购|界面新闻 · 证券

今日有1只新股申购,先锋精科(688605.SH),发行价为11.29元/股。特别提示:对于不看好的新股可以选择不参与,不能“闭眼打新”或“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...

今天起,2025年度个税专项附加扣除信息可以确认了|界面新闻 · 快讯

今天起,2025年度个税专项附加扣除信息可以确认了|界面新闻 · 快讯

2025年度个税专项附加扣除信息确认今起开始,纳税人可通过个税APP确认2025年度个税专项附加扣除信息,一定要在本月内完成。(央视新闻)...

IPO雷达|矽电股份过会超一年半未注册:曾两度中止审核,被重要客户关联方入股|界面新闻 · 证券

IPO雷达|矽电股份过会超一年半未注册:曾两度中止审核,被重要客户关联方入股|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇近日,矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(简称:矽电股份、公司)创业板IPO情况有更新。公司更换了申报会计师并更新提交财务资料。招股书显示,矽电股份主要从事半导体专用设备的研发、生...

埃及沉船仍有16人下落不明,游船强顶大风出海|界面新闻 · 天下

埃及沉船仍有16人下落不明,游船强顶大风出海|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川 一艘名为“海洋故事”的游船于当地时间2024年11月25日凌晨在埃及东南阿莱姆港...

百度Q3财报:模型日调用量增长30倍 超级有用的AI正兑换价值|界面新闻

百度Q3财报:模型日调用量增长30倍 超级有用的AI正兑换价值|界面新闻

11月21日晚,百度(NASDAQ:BIDU)发布2024财年第三季度财务业绩,财报显示,三季度百度总营收336亿元,核心营收265亿元,归属百度核心的净利润75.4亿元,同比增长17%,超出市场预期。9月,...

均价50元的抖音头部彩妆进军线下|界面新闻 · 时尚

均价50元的抖音头部彩妆进军线下|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,本土美妆集团佩莱旗下美妆品牌UNNY CLUB悠宜全国首家实体零售旗舰店在龙湖杭州金沙天街开业。此次开业标志着悠宜品牌正式走入线下市场,并计划在全国拓展渠...

盘中必读|A股市场迎来大反攻,机器人概念表现强势,三丰智能等超10股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|A股市场迎来大反攻,机器人概念表现强势,三丰智能等超10股涨停|界面新闻 · 证券

11月29日,机器人概念股震荡走高鸣志电器(603728)、柯力传感(603662)、五洲新春(603667)、香山股份(002870)、三丰智能(300276)涨停;汉威科技 (300007)、埃夫特(688165...

券商并购重组财务顾问评价规则调整,严格A类券商评选标准|界面新闻

券商并购重组财务顾问评价规则调整,严格A类券商评选标准|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖11月29日,中证协发布《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法(2024年修订)》。具体而言,本次修订内容主要包括以下四个方面:一是调整行政许可类项目纳入年度...

瑞幸、喜茶供应商恒鑫生活IPO过会19个月未提交注册,限塑令影响几何?|界面新闻 · 证券

瑞幸、喜茶供应商恒鑫生活IPO过会19个月未提交注册,限塑令影响几何?|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈恒鑫生活计划闯关创业板,2022年5月19日受理,2023年3月21日过会,但19个月后的今天,恒鑫生活仍未提交注册。来源:交易所供货瑞幸、星巴克、冰雪蜜城等根据恒鑫生活此...

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶证监会官网显示,11月19日,仍有机构上报中证A500指数相关产品,截至最新,已有近90只产品上报。中证A500指数产品上报情况 来源:证监会官网A500指数增强赛道不仅有大型公...

Top